
EMV-Beschichtungen
EMV-Dichtungen

Standardvarianten

Kundenspezifische Ausführung
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Stärke |
| DIEMVD-Sub09 | EMV-Dichtung für Sub D-Stecker 9-polig, nicht selbstklebend | 0,70 mm |
| DIEMVD-Sub15 | EMV-Dichtung für Sub D-Stecker 15-polig, nicht selbstklebend | 0,70 mm |
| DIEMVD-Sub25 | EMV-Dichtung für Sub D-Stecker 25-polig, nicht selbstklebend | 0,70 mm |
| DIEMVD-Sub37 | EMV-Dichtung für Sub D-Stecker 37-polig, nicht selbstklebend | 0,70 mm |
| DIEMVD-Sub50 | EMV-Dichtung für Sub D-Stecker 50-polig, nicht selbstklebend | 0,70 mm |
Werkstoffe und Zulassungen des Schaumstoffmaterials
| Artikelnummer | 6999.0095 |
| Basismaterial | Polyolefinschaum mit Cu+Ni-Beschichtung, 1000 x 1000 mm, 0,70 mm stark |
| Farbe | Grau matt |
| Eigenschaften | Testbedingungen | Wert | Einheit | tol. | |
| Reißfestigkeit | F | 18,4 | N | typ. | |
| Schirmwirkung | KEC | 100MHz | 86 | dB | typ. |
| Schirmwirkung | KEC | 1GHz | 65 | dB | typ. |
| Oberflächenwiderstand | ASTM D257 | DCR | 0,1 | Ω | max. |
| Durchgangwiderstand | DCR | 0,02 | Ω/mm² | max. | |
| Testbedingungen Luftfeuchtigkeit: 33% Umgebungstemperatur: +20°C | |||||
Sonstige Eigenschaften des Schaumstoffmaterials
| Lagertemperatur | -25°C bis +85°C |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C |
Wir fertigen Standard- und kundenspezifische Varianten








